Klippans Simsällskap logo
Klippans Simsällskap
Välkommen till
Åldersrekord

13 år

 

 

50 fr Andreas Persson-83  29.71 Göteborg 1996
100 fr Per-Ola Lundblad-67  1.04.70 Klippan

1980

200 fr Emil Fritz -90 2.24.62 Varberg 2003
400 fr Tobias Johansson-80 4.54.89 Perstorp 1993
800 fr Per-Ola Lundblad-67 11.04.0 Klippan 1980
1500 fr Joakim Tallinger -87 21.02.43 Perstorp 2000
50 br Johan Nilsson-84 34.92 Åhus 1997
100 br Niclas Olofsson -68 1.15.58  Lübeck  1981
200 br Niclas Olofsson -68

2.47.90 

Klippan 1981
50 ry Henri Moreau -06 36.49 Landskrona 2019
100 ry Fredrik Roslund -88 1.15.23 Klippan 2001
200 ry Erik Fritz -92 2.46.96 Perstorp 2005
50 fj Erik Fritz -92 34.38 Halmstad 2005
100 fj Per-Ola Lundblad-67 1.16.20 Klippan 1980
200 fj Per-Ola Lundblad-67 3.00.30 Klippan 1980
200 me Per-Ola Lundblad-67 2.41.70 Klippan 1980
400 me Joakim Tallinger -87 6.10.27 Perstorp 2000

 

14 år

 

50 fr Emil Fritz -90  29.12 Landskrona 2004
100 fr Per-Ola Lundblad-67 1.02.50 Klippan 1981
200 fr Erik Fritz -92 2.17.46  Halmstad 2006
400 fr Erik Fritz -92 4.51.64 Varberg 2006
800 fr        
1500 fr Joakim Tallinger -87 19.41.90 Burlöv 2001
50 br Viljamas Aniulis -07 37.74 Hörby 2021
100 br Per-Ola Lundblad-67 1.16.64 Lübeck  1981
200 br Per-Ola Lundblad-67 2.51.70 Klippan 1981
50 ry Henri Moreau -06 35.20 Landskrona 2020
100 ry Erik Fritz -92 1.16.67 Burlöv 2006
200 ry Erik Fritz -92 2.43.86 Burlöv 2006
50 fj Andreas Johansson -81 31.21 Halmstad 1995
100 fj Andreas Johansson -81 1.08.90 Halmstad 1995
200 fj Andreas Johansson -81 2.32.49 Halmstad 1995
200 me Per-Ola Lundblad-67 2.28.80 Klippan 1981
400 me Per-Ola Lundblad-67 5.27.70 Klippan 1981

 

15 år

 

50 fr Albin Windahl -06 27.22 Landskrona 2021
100 fr Per-Ola Lundblad-67 1.00.40  Klippan 1982
200 fr Mattias Nilsson -80 2.09.86 Västerås 1995
400 fr Mattias Nilsson -80 4.37.12  Västerås 1995
800 fr Petri Immonen -61 9.58.50  Klippan 1976
1500 fr Petri Immonen -61 18.48.90 Klippan 1976
50 br Tobias Johansson -80 34.23 Sjöbo 1995
100 br Per-Ola Lundblad-67 1.14.71  Landskrona 1982
200 br Per-Ola Lundblad-67 2.41.14  Lübeck  1982
50 ry Mattias Nilsson -80 30.32 Landskrona 1995
100 ry Mattias Nilsson -80 1.05.53    1995
200 ry Mattias Nilsson -80  2.20.86  Klippan 1995
50 fj Nikolaos Tarnanidis -02  30.21 Jönköping 2017
100 fj Fredrik Roslund -88 1.09.29  Burlöv 2003
200 fj Joakim Olofsson -70 2.28.77  Linköping 1985
200 me Per-Ola Lundblad-67 2.27.21  Lübeck  1982
400 me Per-Ola Lundblad-67 5.25.90  Malmö 1982

 

16 år

 

50 fr Mattias Nilsson-80 26.56 Sjöbo 1996
100 fr Mattias Nilsson-80

57.74 

Burlöv 1996
200 fr Mattias Nilsson-80 2.08.71 Luxemburg 1996
400 fr Mattias Nilsson-80 4.31.93    1996
800 fr Jonathan Skog-00 9.45.29  Jönköping 2016
1500 fr Erik Kronkvist-99 19.37.32 Burlöv 2015
50 br Jonathan Skog-00 33.54 Jönköping 2016
100 br Per-Ola Lundblad-67 1.14.49  Landskrona 1983
200 br Per-Ola Lundblad-67 2.40.43 Landskrona 1983
50 ry Mattias Nilsson-80 30.46 Sjöbo 1996
100 ry Mattias Nilsson-80 1.05.45  Sjöbo 1996
200 ry Mattias Nilsson-80  2.21.90  Landskrona 1996
50 fj Joakim Olofsson-70  29.10 Klippan 1986
100 fj Per-Ola Lundblad-67 1.05.80 Malmö 1983
200 fj Per-Ola Lundblad-67 2.25.50  Malmö 1983
200 me Per-Ola Lundblad-67 2.23.84  Landskrona 1983
400 me Per-Ola Lundblad-67 5.02.47  Landskrona 1983

 

17 år

 

50 fr Markus Bertilsson -89 25.95 Malmö 2006
100 fr Markus Bertilsson -89 56.62 Burlöv 2006
200 fr Markus Bertilsson -89 2.07.49 Burlöv 2006
400 fr Erik Kronkvist -99 4.46.91 Jönköping 2016
800 fr Jonathan Skog-00 9.55.22 Simrishamn 2017
1500 fr Filip Lundin -97 19.47.08  Burlöv 2014
50 br Jonathan Skog-00 33.20 Jönköping 2017
100 br Per-Ola Lundblad-67 1.11.74 Uppsala 1984
200 br Per-Ola Lundblad-67 2.35.49 Uppsala 1984
50 ry Mattias Nilsson-80 29.27 Landskrona 1997
100 ry Mattias Nilsson-80 1.04.03 Norrköping 1997
200 ry Markus Bertilsson -89 2.35.34 Klippan 2006
50 fj Markus Bertilsson -89 27.96 Malmö 2006
100 fj Joakim Olofsson-70 1.03.60 Berlin 1987
200 fj Per-Ola Lundblad-67 2.19.05 Landskrona 1984
200 me Per-Ola Lundblad-67 2.19.49 Landskrona 1984
400 me Per-Ola Lundblad-67 5.00.03 Uppsala 1984

 

18 år

 

50 fr Henri Moreau-06 25.15 Jönköping 2024
100 fr Henri Moreau-06 57.20 Landskrona 2024
200 fr Fredrik Roslund -88 2.09.03 Klippan 2006
400 fr Petri Immonen -61 4.22.70 Landskrona 1979
800 fr Jonathan Skog-00 9.51.59 Burlöv 2018
1500 fr Petri Immonen -61 17.18.30 Landskrona 1979
50 br Jonathan Skog-00 33.26 Varberg 2018
100 br Jonathan Skog-00 1.14.38 Varberg 2018
200 br Jonathan Skog-00 2.40.89 Simrishamn 2018
50 ry Mattias Nilsson-80 29.89 Sundsvall 1998
100 ry Mattias Nilsson-80 1.03.56 Sundsvall 1998
200 ry Fredrik Roslund -88 2.29.02 Klippan 2006
50 fj Mattias Nilsson -80 27.28 Perstorp 1998
100 fj Fredrik Roslund -88 1.05.55 Klippan 2006
200 fj Jonathan Skog-00 2.38.21 Halmstad 2018
200 me Andreas Johansson-81 2.29.29 Halmstad 1999
400 me Jonathan Skog-00 5.22.72 Perstorp 2018