Svenska Rekord av Klippan Simmare
| Para Rekord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Gren | Född | Tid | Plats | Datum |
| Sandra Ottosson | 50m Frisim | 1987 | 2.36.03 | Klippan | 25/10-2026 |
| Sandra Ottosson | 50m Ryggsim | 1987 | 2.37.75 | Klippan | 25/10-2026 |
| Masters Rekord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Gren | Född | Åldersklass | Bassängtyp | Tid | Plats | Datum |
| Enno Bublitz | 200m Fjärilsim | 1997 | 25-29 | 50m | 2.14.32 | Samarin | 18/8-2026 |
| Daniel Lundahl | 100m Medley | 1991 | 30-34 | 25m | 58.16 | Örebro | 22/3-2025 |
| Daniel Lundahl | 200m Medley | 1991 | 30-34 | 25m | 2.10.10 | Örebro | 21/3-2025 |
| Daniel Lundahl | 100m Medley | 1991 | 35-39 | 25m | 58.38 | Kristianstad | 16/5-2026 |
| Daniel Lundahl | 100m Fjärilsim | 1991 | 35-39 | 25m | 56.80 | Kristianstad | 16/5-2026 |






