Klippans Simsällskap logo
Klippans Simsällskap
Välkommen till

Herrar 25m bassäng

 

Gren Namn Ålder Tid Året tiden slogs  
50m Frisim          
1. Henri Moreau  2006  24.14 2025  
2. Daniel Lundahl 1991 24:28 2025  
3. Mattias Nilsson  1980 24:30   1999   
4. Nils Alberge  1994  24:58   2024   
5. Valentin Alberge 1993 24:70 2025  
6. Markus Bertilsson 1989 24:97 2007  
7. Andreas Johansson 1981 25:21 2005  
8. Joakim Olofsson 1970 25:40 1986  
9. Isac Troell 1997 25:44 2023  
10. Erik Kronkvist 1999 25:58 2017  
100m Frisim          
1. Henri Moreau  2006   53:13  2025   
2. Daniel Lundahl   1991   53:47 2025   
3. Mattias Nilsson 1980 54:06 1999  
4. Nils Alberge 1994 54:78 2020  
5. Valentin Alberge 1993 54:87 2022  
6. Markus Bertilsson 1989 55:34 2007  
7. Isac Troell 1997 56:13 2023  
8. Fredrik Roslund 1988 56:33 2006  
9. Erik Kronkvist 1999 56:36 2017  
10. Joakim Olofsson 1970 56:97 1986  
200m Frisim          
1. Mattias Nilsson 1980 2:01:12 1998  
2. Valentin Alberge 1993 2:02:99 2022  
3. Per-Ola Lundblad 1967 2:03:00 1984  
4. Fredrik Roslund 1988 2:03:80 2006  
5. Markus Bertilsson 1989 2:04:27 2006  
6. Nils Alberge 1994 2:05:13 2020  
7. Andreas Johansson 1981 2:07:17 1997  
8. Daniel Lundahl 1991 2:07:34 2023  
9. Erik Kronkvist 1999 2:07:71 2017  
10. Jonathan Skog 2000 2:08:26 2016  
400m Frisim          
1. Petri Immonen 1961 4:19:52 1979  
2. Mattias Nilsson 1980 4:23:93 1996  
3. Per-Ola Lundblad 1967 4:24:00 1984  
4. Ronny Friberg 1966 4:24:90 1981  
5. Andreas Johansson 1981 4:25:08 1996  
6. Jonathan Skog 2000 4:32:29 2017  
7. Fredrik Roslund 1988 4:34:40 2005  
8. Filip Lundin 1997 4:39:95 2013  
9. Erik Kronkvist 1999 4:40:07 2015  
10. Erik Fritz 1992 4:42:35 2006  
800m Frisim          
1. Ronny Friberg 1966 9:00:67 1982  
2. Petri Immonen 1961 9:18:19 1978  
3. Mattias Nilsson 1980 9:20:00 1996  
4. Jonathan Skog 2000 9:24:45 2018  
5. Erik Kronkvist 1999 9:42:32 2017  
6. Tobias Johansson 1980 9:44:00 1994  
7. Joakim Olofsson 1970 9:55:70 1984  
8. Andreas Persson 1983 10:01:00 1996  
9. Filip Lundin 1997 10:06:52 2012  
10. Markus Lentinen 1978 10:08:00 1994  
1500m Frisim          
1. Petri Immonen 1961 16:49:49 1979  
2. Ronny Friberg 1966 16:57:66 1982  
3. Mattias Nilsson 1981 17:32:21 1998  
4. Tobias Johansson 1980 18:14:50 1994  
5. Jonathan Skog 2000 18:19:54 2017  
6. Erik Fritz 1992 18:23:06 2006  
7. Andreas Persson 1983 18:50:20 1996  
8. Filip Lundin 1997 18:54:23 2013  
9. Markus Lentinen 1978 18:57:80 1994  
10. Joakim Tallinger 1987 19:10:00 2001  
50m Bröstsim          
1. Daniel Lundahl 1991 30:00 2025  
2. Marcus Skog 1996 30:56 2025  
3. Isac Troell 1997 31:30 2023  
4. Valentin Alberge 1993 31:49 2022  
5. Jonathan Skog 2000 31:81 2017  
6. Per-Ola Lundblad 1967 32:00 1984  
7. Andreas Johansson 1981 32:31 1999  
8. Nils Alberge 1994 32:76 2021  
9. Henri Moreau 2006 33:14 2023  
10. Joakim Olofsson 1970 34:10 1986  
10. Daniel Persson 1970 34:10 1986  
100m Bröstsim          
1. Daniel Lundahl 1991 1:05.10 2025  
2. Marcus Skog 1996 1:07:52 2024  
3. Per-Ola Lundblad 1967 1:08:20 1984  
4. Valentin Alberge 1993 1:09:02 2021  
5. Isac Troell 1997 1:09:94 2023  
6. Andreas Johansson 1981 1:10:12 2000  
7. Jonathan Skog 2000 1:10:45 2017  
8. Nils Alberge 1994 1:12:41 2016  
9. Niclas Olofsson 1968 1:12:50 1981  
10. Tobias Johansson 1980 1:14:25 1995  
200m Bröstsim          
1. Per-Ola Lundblad 1967 2:27:29 1984  
2. Marcus Skog 1996 2:29.15 2025  
2. Valentin Alberge 1993 2:32:97 2021  
4. Andreas Johansson 1981 2:35:57 1998  
5. Jonathan Skog 2000 2:36:12 2017  
6. Daniel Lundahl 1991 2:36:43 2023  
7. Niclas Olofsson 1968 2:37:20 1981  
8. Mattias Nilsson 1980 2:41:83 1997  
9. Tobias Johansson 1980 2:43:28 1994  
10. Joakim Olofsson 1970 2:45:40 1985  
50m Ryggsim          
1. Daniel Lundahl 1991 26.63 2025  
2. Mattias Nilsson 1980 27:54 1999  
3. Henri Moreau 2006 28:61 2023  
4. Valentin Alberge 1993 28:75 2022  
5. Andreas Johansson 1981 29:04 1999  
6. Fredrik Roslund 1988 29:18 2009  
7. Markus Bertilsson 1989 29:71 2006  
8. Marcus Skog 1996 29:98 2016  
9. Jonathan Skog 2000 30:93 2018  
10. Per-Ola Lundblad 1967 31:50 1984  
100m Ryggsim          
1. Mattias Nilsson 1980 59:75 1998  
2. Andreas Johansson 1981 1:00:51 2000  
3. Daniel Lundahl 1991 1:01:18 2024  
4. Fredrik Roslund 1988 1:03:47 2006  
5. Valentin Alberge 1993 1:03:91 2022  
6. Henri Moreau 2006 1:04:39 2023  
7. Markus Bertilsson 1989 1:05:00 2005  
8. Marcus Skog 1996 1:05:88 2015  
9. Joakim Olofsson 1970 1:06:33 1986  
10. Petri Immonen 1961 1:07:03 1979  
200m Ryggsim          
1. Andreas Johansson 1981 2:11:50 2000  
2. Mattias Nilsson 1980 2:14:02 1997  
3. Fredrik Roslund 1988 2:17:69 2005  
4. Petri Immonen 1961 2:23:66 1979  
5. Valentin Alberge 1993 2:24:13 2020  
6. Markus Bertilsson 1989 2:24:90 2005  
7. Per-Ola Lundblad 1967 2:29:10 1983  
8. Henri Moreau 2006 2:29:58 2021  
9. Marcus Skog 1996 2:30:07 2014  
10. Markus Lentinen 1978 2:33:57 1994  
50m Fjärilsim          
1. Daniel Lundahl 1991 25:46 2025  
2. Nils Alberge 1994 26:00 2024  
3. Valentin Alberge 1993 26:06 2025  
4. Casper Aadli 2000 26:93 2023  
5. Andreas Johansson 1981 27:09 1999  
6. Mattias Nilsson 1980 27:28 1998  
7. Markus Bertilsson 1989 27:72 2006  
8. Fredrik Roslund 1988 27:88 2006  
9. Per-Ola Lundblad 1967 28:30 1984  
9. Ronny Friberg 1966 28:30 1989  
100m Fjärilsim          
1. Daniel Lundahl 1991 58:91 2024  
2. Nils Alberge 1994 58.96 2025  
3. Valentin Alberge 1993 1:00:14 2022  
4. Andreas Johansson 1981 1:00:81 1998  
5. Mattias Nilsson 1980 1:01:09 1998  
6. Joakim Olofsson 1970 1:01:50 1987  
7. Per-Ola Lundblad 1967 1:01:80 1984  
8. Fredrik Roslund 1988 1:02:92 2006  
9. Markus Bertilsson 1989 1:02:99 2007  
10. Casper Aadli 2000 1:04:05 2022  
200m Fjärilsim          
1. Joakim Olofsson 1970 2:15:80 1987  
2. Per-Ola Lundblad 1967 2:17:36 1983  
3. Andreas Johansson 1981 2:20:18 1997  
4. Ronny Friberg 1966 2:21:20 1981  
5. Nils Alberge 1994 2:23:34 2015  
6. Valentin Alberge 1993 2:27:01 2021  
7. Fredrik Roslund 1988 2:28:44 2004  
8. Jonathan Skog 2000 2:30:33 2018  
9. Dan Andersson 1991 2:30:59 2007  
10. Andreas Persson 1983 2:31:80 2000  
100m Medley          
1. Daniel Lundahl 1991 58.16 2025  
2. Andreas Johansson 1981 58:76 2001  
3. Valentin Alberge 1993 1:01:78 2022  
4. Mattias Nilsson 1980 1:01:80 1998  
5. Nils Alberge 1994 1:02:65 2016  
6. Markus Bertilsson 1989 1:03:84 2006  
7. Marcus Skog 1996 1:04:31 2025  
8. Henri Moreau 2006 1:04.34 2025  
9. Joakim Olofsson 1970 1:05:10 1986  
10. Jonathan Skog 2000 1:05:84 2018  
200m Medley          
1. Andreas Johansson 1981 2:07:93 2001  
2. Daniel Lundahl 1991 2:10.10 2025  
3. Per-Ola Lundblad 1967 2:13:50 1984  
4. Valentin Alberge 1993 2:16:57 2023  
5. Mattias Nilsson 1980 2:19:81 1999  
6. Fredrik Roslund 1988 2:22:13 2006  
7. Nils Alberge 1994 2:22:28 2021  
8. Marcus Skog 1996 2:23:55 2025  
9. Isac Troell 1997 2:24:06 2023  
10. Jonathan Skog 2000 2:24:39 2017  
400m Medley          
1. Per-Ola Lundblad 1967 4:48:03 1984  
2. Petri Immonen 1961 4:50:54 1979  
3. Andreas Johansson 1981 4:52:03 1997  
4. Mattias Nilsson 1980 5:05:84 1996  
5. Jonathan Skog 2000 5:11:57 2017  
6. Fredrik Roslund 1988 5:16:32 2004  
7. Andreas Persson 1984 5:16:89 1999  
8. Marcus Skog 1996 5:23:13 2020  
9. Markus Bertilsson 1989 5:25:66 2005  
10. Joakim Tallinger 1987 5:27:07 2001