Klippans Simsällskap logo
Klippans Simsällskap
Välkommen till

Herrar 50m bassäng

 

Gren Namn Ålder Tid Året tiden slogs
50m Frisim        
1. Henri Moreau 2006 24:92 2025
2. Nils Alberge 1994 25:08 2025
3. Valentin Alberge 1993 25:18 2025
4. Mattias Nilsson 1980 25:40 1999
5. Daniel Lundahl 1991 25:46 2024
6. Markus Bertilsson 1989 25:87 2007
7. Erik Kronkvist 1999 26:31 2017
8. Joakim Olofsson 1970 26:44 1987
9. Per-Ola Lundblad 1967 26:60 1983
10. Casper Aadli 2000 26:65 2023
100m Frisim        
1. Henri Moreau 1989 55:57 2025
2. Valentin Alberge 1991 55:84 2025
3. Markus Bertilsson 1989 56:62 2006
4. Nils Alberge 1994 56:73 2025
5. Daniel Lundahl 1991 56:96 2024
6. Mattias Nilsson 1980 57:74 1996
7. Andreas Johansson 1981 58:01 2001
8. Fredrik Roslund 1988 58:31 2007
9. Erik Kronkvist 1999 58:51 2017
10. Rasmus Bencsik 1990 59:40 2007
200m Frisim        
1. Markus Bertilsson 1989 2:07:49 2006
2. Mattias Nilsson 1980 2:08:71 1996
3. Fredrik Roslund 1988 2:09:03 2006
4. Joakim Olofsson 1970 2:09:40 1986
5. Petri Immonen 1961 2:09:88 1979
6. Jonathan Skog 2000 2:10:16 2018
7. Valentin Alberge 1993 2:11:13 2022
8. Erik Kronkvist 1999 2:11:47 2017
9. Filip Lundin 1997 2:14:10 2015
10. Henri Moreau 2006 2:15:62 2023
400m Frisim        
1. Petri Immonen 1961 4:22:70 1979
2. Mattias Nilsson 1980 4:31:93 1996
3. Ronny Friberg 1966 4:43:20 1980
4. Per-Ola Lundblad 1967 4:43:30 1983
5. Erik Kronkvist 1999 4:46:91 2016
6. Jonathan Skog 2000 4:47:12 2018
7. Erik Fritz 1992 4:51:64 2006
8. Filip Lundin 1997 4:51:72 2015
9. Tobias Johansson 1980 4:54:89 1993
10. Emil Fritz 1990 4:59:91 2005
800m Frisim        
1. Jonathan Skog 2000 9:45:29 2016
2. Petri Immonen 1961 9:58:50 1976
3. Filip Lundin 1997 10:09:32 2014
4. Henri Moreau 2006 11:09:34 2023
5. Per-Ola Lundblad 1967 11:04:90 1980
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
1500m Frisim        
1. Petri Immonen 1961 17:18:30 1979
2. Erik Kronkvist 1999 19:37:32 2015
3. Joakim Tallinger 1987 19:41:90 2001
4. Jonathan Skog 2000 19:43:23 2016
5. Filip Lundin 1997 19:47:08 2014
6. Nikolaos Tarnanidis 2002 21:42:58 2016
7. Emil Fritz 1990 21:50:15 2003
8. Sebastian Lundin 1989 22:15:51 2003
9.        
10.        
50m Bröstsim        
1. Daniel Lundahl 1991 31:12 2025
2. Marcus Skog 1996 31:79 2025
3. Jonathan Skog 2000 33:20 2017
4. Valentin Alberge 1993 33:26 2020
5. Tobias Johansson 1980 34:23 1995
6. Viljamas Aniulis 2007 34:70 2024
7. Johan Nilsson 1984 34:92 1997
8. Alvin Larsson 2010 35:07 2025
9. Henri Moreau 2006 36:10 2024
10. Erik Kronkvist 1999 36:32 2015
100m Bröstsim        
1. Daniel Lundahl 1991 1:0:84 2025
2. Marcus Skog 1996 1:10:62 2025
3. Per-Ola Lundblad 1967 1:11:74 1984
4. Andreas Johansson 1981 1:14:37 2001
5. Jonathan Skog 2000 1:14:38 2018
6. Valentin Alberge 1993 1:15:16 2022
7. Niclas Olofsson 1968 1:15:58 1981
8. Viljamas Aniulis 2007 1:18:54 2023
9. Alvin Larsson 2010 1:18:97 2025
10. Johan Nilsson 1984 1:19:11 1997
200m Bröstsim        
1. Per-Ola Lundblad 1967 2:35:49 1984
2. Marcus Skog 1996 2:39:86 2024
3. Jonathan Skog 2000 2:40:89 2018
4. Daniel Persson 1970 2:46:10 1986
5. Niclas Olofsson 1968 2:47:90 1981
6. Joakim Olofsson 1970 2:52:40 1986
7. Viljamas Aniulis 2007 3:02:05 2023
8. Erik Kronkvist 1999 3:08:48 2014
9. Fredrik Roslund 1988 3:11:09 2007
10. John Wallhoff   3:13:70 1978
50m Ryggsim        
1. Mattias Nilsson 1980 28:37 1999
2. Daniel Lundahl 1991 29:90 2025
3. Henri Moreau 2006 30:37 2023
4. Valentin Alberge 1993 30:63 2023
5. Andreas Johansson 1981 30:87 1999
6. Fredrik Roslund 1988 30:89 2007
7. Markus Bertilsson 1989 30:90 2005
8. Marcus Skog 1996 31:98 2016
9. Nils Alberge 1994 32:47 2016
10. Albin Windahl 2006 32:89 2022
100m Ryggsim        
1. Mattias Nilsson 1980 1:00:75 1999
2. Andreas Johansson 1981 1:06:48 2001
3. Henri Moreau 2006 1:06:69 2023
4. Fredrik Roslund 1988 1:06:96 2007
5. Markus Bertilsson 1989 1:07:69 2006
6. Marcus Skog 1996 1:10:47 2016
7. Rasmus Bencsik 1990 1:11:66 2007
8. Emil Fritz 1990 1:11:89 2007
9. Per-Ola Lundblad 1967 1:13:90 1983
10. Filip Lundin 1997 1:14:32 2015
200m Ryggsim        
1. Mattias Nilsson 1980 2:20:86 1995
2. Andreas Johansson 1981 2:26:25 2000
3. Fredrik Roslund 1988 2:29:02 2006
4. Per-Ola Lundblad 1967 2:29:10 1983
5. Petri Immonen 1961 2:30:50 1979
6. Markus Bertilsson 1989 2:35:34 2006
7. Erik Fritz 1992 2:42:11 2007
8. Marcus Skog 1996 2:43:69 2012
9. Erik Kronkvist 1999 2:46:67 2014
10. Jonathan Skog 2000 2:47:76 2018
50m Fjärilsim        
1. Valentin Alberge 1993 25:98 2024
2. Nils Alberge 1994 26:46 2024
3. Daniel Lundahl 1991 26:55 2023
4. Mattias Nilsson 1980 27:28 1998
5. Casper Aadli 2000 27:40 2023
6. Andreas Johansson 1981 27:64 2001
7. Markus Bertilsson 1989 27:96 2006
8. Fredrik Roslund 1988 28:83 2006
9. Joakim Olofsson 1970 29:10 1986
10. Henri Moreau 2006 29:58 2024
100m Fjärilsim        
1. Nils Alberge 1994 1:01:50 2016
2. Andreas Johansson 1981 1:02:69 2000
3. Joakim Olofsson 1970 1:03:60 1987
4. Valentin Alberge 1993 1:04:39 2022
5. Markus Bertilsson 1989 1:04:95 2006
6. Fredrik Roslund 1988 1:05:55 2006
7. Casper Aadli 2000 1:05:78 2023
8. Per-Ola Lundblad 1967 1:05:80 1983
9. Andreas Persson 1983 1:06:64 2000
10. Jonathan Skog 2000 1:08:43 2017
200m Fjärilsim        
1. Per-Ola Lundblad 1967 2:19:05 1984
2. Joakim Olofsson 1970 2:28:77 1985
3. Andreas Johansson 1981 2:32:49 1995
4. Jonathan Skog 2000 2:38:21 2018
5. Dan Andersson 1991 2:39:22 2007
6. Fredrik Roslund 1988 2:45:10 2004
7. Erik Fritz 1992 3:04:50 2005
8. Emil Fritz 1990 3:14:70 2004
9.        
10.        
200m Medley        
1. Andreas Johansson 1981 2:15:69 2000
2. Per-Ola Lundblad 1967 2:19:49 1984
3. Valentin Alberge 1993 2:24:03 2023
4. Markus Bertilsson 1989 2:27:75 2006
5. Joakim Olofsson 1970 2:29:20 1986
6. Fredrik Roslund 1988 2:29:96 2007
7. Jonathan Skog 2000 2:32:25 2018
8. Andreas Persson 1983 2:33:36 2000
9. Marcus Skog 1996 2:34:37 2015
10. Filip Lundin 1997 2:36:02 2015
400m Medley        
1. Per-Ola Lundblad 1967 5:00:03 1984
2. Mattias Nilsson 1980 5:20:06 1996
3. Jonathan Skog 2000 5:22:72 2018
4. Joakim Tallinger 1987 6:10:27 2000
5. Algot Wassenius 2006 6:28:78 2022
6. Dan Andersson 1991 6:29:92 2005
7. Christoffer Pettersson 1990 6:47:54 2005
8. Erik Johansson 1992 7:06:71 2007
9.        
10.